![]() |
|||||||||||||||
| Fischarten | |||||||||||||||
| Startseite | |||||||||||||||
| Geschäftststelle | |||||||||||||||
| Die vom Möllner Sportfischerverein e.V. gepachteten Gewässer beherbergen einen breit gefächerten Artenreichtum. Hier geben wir Ihnen eine kleine Übersicht der möglichen Fangerfolge. Es muss sich übrigens nicht um eine abschließende Aufzählung handeln. | |||||||||||||||
| Aal | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 45 cm | ||||||||||||||
| Brasse | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | kein | ||||||||||||||
| Hecht | Schonzeit : | 01.02. -30.04. | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 60 cm | ||||||||||||||
| Rotfeder | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | kein | ||||||||||||||
| Karpfen | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 40 cm | ||||||||||||||
| Zander | Schonzeit : | 01.02. - 14.05. | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 50 cm | ||||||||||||||
| Wels | Schonzeit : | 01.05. - 30.06. | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 70 cm | ||||||||||||||
| Bachforelle | Schonzeit : | 01.10. - 30.04. | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 35 cm | ||||||||||||||
| Flußbarsch | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | kein | ||||||||||||||
| Rotauge | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | kein | ||||||||||||||
| Schlei | Schonzeit : | keine | |||||||||||||
| Mindestmaß : | 25 cm | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||